| MIASTO | PROGI PUNKTOWE 2011 | PRZEDMIOTY | ||
| STACJONARNE | NIESTACJONARNE | |||
| 2010 | 2011 | 2011 | ||
| Białystok | 167 | 165 | 153 | biologia + chemia/fizyka |
| Bydgoszcz | 165 | 163 | 150 | biologia + chemia/fizyka biologia x0,55 chemia/fizyka x0,45 |
| Gdańsk | 169 | 166 | 151 | biologia + chemia |
| Katowice | 165 | 163 | 140 | biologia + chemia |
| Kraków | 268 | 267 | 233 | biologia + chemia (poziom rozszerzony)matematyka/fizyka(poziom podstawowy) |
| Lublin | 170 | 166 | 151 | biologia + chemia/fizyka |
| Łódź | 464 | 452 | 340 | biologia + chemia + matematyka/fizyka(poziom podstawowy x1, rozszerzony x2) |
| Olsztyn | 223 | 212 | --- | biologia + chemia/fizyka + matematyka (poziom podstawowy x0,5; rozszerzony x1) |
| Poznań | 170 | 170 | 157 | biologia + chemia/fizyka |



